ŽUPNIJA | MED TEDNOM | SOBOTA ALI VIGILIJA |
NEDELJA ALI PRAZNIK |
|
MESTO IN MILJE | ||||
Korošci (Cerkev sv. Barbare) | 17.00 na prvi petek | 08.30 | ||
Žavlje (Župnija sv. Benedikta) | 09.30 | |||
Sv. Ana (Župnija Žalostne Matere Božje) | 09.30 | |||
Škedenj (Župnija sv. Lovrenca) | 17:00 | 10.30 | ||
Sv. Jakob (Župnija sv. Jakoba) | glej oznanila* | 17:00 | 09.15 | |
Sv. Vincencij (Župnija sv. Vincencija) | 08.00 | |||
Sv. Ivan (Župnija sv. Ivana) | 18.00 (čet. in pet.) | 18.00 | 10.00 | |
Sv. Anton (Župnija sv. Antona Novega) | 08.00 | |||
Rojan (Župnija sv. Mohorja in Fortunata) | 7.15 (cel teden) | 09.00 | ||
Barkovlje (Župnija sv. Jerneja) | 11.00 | |||
KRAS | ||||
Sv. Križ (Župnija Povišanja sv. Križa) | glej oznanila* | 10.30 | ||
Prosek (Župnija sv. Martina) | 18.00.00 | 18.00 | 10.30 | |
Kontovel (Župnija sv. Hieronima) | 09.15 | |||
Repentabor (Župnija BDM Vnebovzete) | 18.00.00 | 10.00 | ||
Opčine (Župnija sv. Jerneja) | 19.00.00 | 19.00 | 10.00 | |
Bani (Cerkev sv. Florjana) | 18.00 | |||
Ferlugi (Cerkev Lurške Matere Božje) | 19.00 | |||
Trebče (Župnija sv. Andreja) | Poleti 18.00 pozimi 17.00 |
Poleti 18.00 pozimi 17.00 |
10.00 | |
Bazovica (Župnija sv. Marije Magdalene) | 19.00 | 10.30 | ||
Pesek (Župnija sv. Tomaža apostola) | 09.15 | |||
BREG | ||||
Boršt (Župnija sv. Antona Puščavnika) | 09.00 | |||
Mačkolje (Župnija sv. Jerneja) | 18.00 | 10.00 | ||
Prebeneg (Župnija sv. Urha) | 18.00 | |||
Dolina (Župnija sv. Urha) | 19.00 (občasno) | 18.00 (Prebeneg) | 11.00 | |
Boljunec (Župnija sv. Janeza Krstnika) | 10.30 | |||
Ricmanje (Župnija sv. Jožefa) | 18.00 | 18.00 | 09.00 | |
Katinara (Župnija sv. Trojice) | 17.00 | 17.45 | 09.15 |