UFFICIO
Amministrativo
Tassazioni
(Atti amministrativi, Sante Messe e varie)
| Atti di straordinaria amministrazione (donazioni, eredità, alienazioni) | 5% su netto | |
| Sulle offerte ordinarie delle Parrocchie, Rettorie ed Enti soggetti all’Ordinario (come da rendiconto annuale) | 3% 10% (Enti) | |
| Consacrazione, benedizione di una chiesa o luogo di culto | € | 25 |
| Autorizzazioni canoniche | € | 25 |
| Istruttoria del matrimonio | € | 10 |
| Dispense varie riguardanti il matrimonio | € | 10 |
| Onorificenze pontificie (esclusa tassa S. Sede) | € | 100 |
| Archivio curiale: copie di atti, documenti | € | 3 |
| Permessi vari, dichiarazioni, nulla osta | € | 5 |
| Incarico di docenza di religione nelle scuole statali (annuale) | € | 55 |
| Assegnazione di cognome, dichiarazione di legittimità | € | 10 |
| Offerta minima celebrazione di una Santa Messa | € | 10 |
| Sante Messe gregoriane (30 Messe) | € | 450 |
| Tassa concessione nihil obstat riprese cinematografiche | € | 100 |
| Verifica interesse culturale - VIC | € | 100 |
